Лично-командное Первенство и Чемпионат РС(Я) по лыжным гонкам, 8 этап Кубка Республики Саха (Якутия).
Фамилия, имя | Год рождения | Показанный результат | Дистанция
(стиль) |
Место | Дата выполнения |
Николаева Полина | 2006 | 08 мин. 08 сек. | 2 км. (своб.) | 2 | 8.04.2018г. |
Николаева Елена | 2008 | 09 мин. 14 сек. | 2 км. (своб.) | 6 | 8.04.2018г. |
Васенёва Кристина | 2005 | 13мин. 04 сек. | 3 км. (своб.) | 31 | 8.04.2018г. |
Кузнецов Давид | 2004 | 12 мин. 58 сек. | 3 км. (своб.) | 38 | 8.04.2018г. |
Николаева Полина | 2006 | 10 мин. 32 сек. | 3 км. (клас.) | 1 | 9.04.2018г. |
Николаева Елена | 2008 | 11 мин. 21 сек. | 3 км. (клас.) | 5 | 9.04.2018г. |
Гладышев Егор | 2008 | 18 мин. 49 сек. | 3 км. (клас.) | 19 | 9.04.2018г. |
Васенёва Кристина | 2005 | 12мин. 53 сек. | 3 км. (клас.) | 21 | 9.04.2018г. |
Кузнецов Давид | 2004 | 28 мин. 00 сек. | 5 км. (клас.) | 34 | 9.04.2018г. |
Николаева Полина | 2006 | 02 мин. 47 сек. | 1 км. (своб.) | 1 | 11.04.2018г. |
Николаева Елена | 2008 | 03 мин. 04 сек. | 1 км. (своб.) | 6 | 11.04.2018г. |
Васенёва Кристина | 2005 | 03мин. 34 сек. | 1 км. (своб.) | 23 | 11.04.2018г. |
Кузнецов Давид | 2004 | 03 мин. 58 сек. | 1 км. (своб.) | 30 | 11.04.2018г. |
Гладышев Егор | 2008 | 04 мин. 22 сек. | 1 км. (своб.) | 19 | 11.04.2018г. |
Согласно ЕРСК, по итогам проведённых соревнований по лыжным гонкам, присвоены разряды: Николаева Полина – 1 разряд, Николаева Елена – 1 разряд, Васенёва Кристина – 2 разряд, Кузнецов Давид – 1 юношеский разряд. По итогам соревнований Николаева Полина включена в состав сборной Республики Саха (Якутия) по лыжным гонкам.
Тренер-преподаватель: С.П. Николаев
Участник Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».